| ■ 国産全車 
      2008年販売台数ランキング ■
 
 
 
         
          | 順位 | 車名 | メーカー | 2008年平均月
 販台数
 | 2008年年間販
 売台数
 | 2007年年間販
 売台数
 | ボディタイプ  | 備考 |   
          | 1 | ワゴンR | スズキ | 17110 | 205354 | 226725 | 軽 | 08.9Fmc |   
          | 2 | フィット | ホンダ | 14580 | 172390 | 116561 | コンパクト |  |   
          | 3 | タント | ダイハツ | 12940 | 159322 | 100217 | 軽 |  |   
          | 4 | ムーヴ | ダイハツ | 12520 | 150263 | 189355 | 軽 |  |   
          | 5 | ヴィッツ | トヨタ | 10280 | 123337 | 121377 | コンパクト |  |   
          | 6 | ライフ | ホンダ | 8090 | 97126 | 87132 | 軽 | 08.11Fmc |   
          | 7 | フリード | ホンダ | 6330 | 50646 | - | ミニバン | 08.5New |   
          | 8 | プリウス | トヨタ | 6090 | 73110 | 58315 | ハッチバック |  |   
          | 9 | セレナ | 日産 | 6080 | 72927 | 77544 | ミニバン |  |   
          | 10 | パッソ | トヨタ | 6070 | 72767 | 80015 | コンパクト |  |   
          | 11 | パレット | スズキ | 6050 | 72595 | - | 軽 | 08.1New |   
          | 12 | ミラ | ダイハツ | 6040 | 72473 | 75757 | 軽 |  |   
          | 13 | ムーヴコンテ | ダイハツ | 5920 | 24438 | - | 軽 | 08.9New |   
          | 14 | ヴォクシー | トヨタ | 5870 | 70165 | 73457 | ミニバン |  |   
          | 15 | クラウン | トヨタ | 5430 | 65129 | 50741 | 中大型セダン | 08.2Fmc |   
          | 16 | デミオ | マツダ | 5420 | 64990 | 65507 | コンパクト |  |   
          | 17 | NOTE | 日産 | 5230 | 62704 | 55659 | コンパクト |  |   
          | 18 | カローラ フィールダー
 | トヨタ | 4970 | 59613 | 68309 | ステーションW |  |   
          | 19 | スイフト | スズキ | 4910 | 58950 | 52937 | コンパクト |  |   
          | 20 | ヴェルファイア | トヨタ | 4870 | 38969 | - | ミニバン | 08.5New |   
          | 21 | モコ | 日産 | 4830 | 57945 | 60715 | 軽 |  |   
          | 22 | ノア | トヨタ | 4770 | 57477 | 61064 | ミニバン |  |   
          | 23 | カローラアクシオ | トヨタ | 4600 | 55164 | 67587 | 小型セダン |  |   
          | 24 | ラクティス | トヨタ | 4310 | 51694 | 52885 | コンパクト |  |   
          | 26 | エスティマ | トヨタ | 4130 | 49600 | 65365 | ミニバン |  |   
          | 25 | eKシリーズ | 三菱 | 4070 | 48795 | 58340 | 軽 |  |   
          | 27 | マーチ | 日産 | 3890 | 46686 | 45693 | コンパクト |  |   
          | 28 | アルファード | トヨタ | 3760 | 46526 | 48637 | ミニバン | 08.5Fmc |   
          | 29 | ステラ | スバル | 3740 | 44834 | 49957 | 軽 |  |   
          | 30 | ティーダ | 日産 | 3710 | 44500 | 37531 | ハッチバック |  |   
          | 31 | ステップワゴン | ホンダ | 3700 | 44441 | 55800 | ミニバン |  |   
          | 32 | ゼスト | ホンダ | 3530 | 42339 | 47041 | 軽 |  |   
          | 33 | アルト | スズキ | 3490 | 41921 | 44726 | 軽 |  |   
          | 34 | ストリーム | ホンダ | 3450 | 41399 | 57351 | ミニバン |  |   
          | 35 | キューブ | 日産 | 3390 | 40890 | 42252 | コンパクト | 08.11Fmc |   
          | 36 | ウィッシュ | トヨタ | 3270 | 39292 | 56787 | ミニバン |  |   
          | 37 | シエンタ | トヨタ | 2900 | 34809 | 35033 | ミニバン |  |   
          | 38 | エッセ | ダイハツ | 2830 | 33952 | 37249 | 軽 |  |   
          | 39 | エブリィワゴン | スズキ | 2780 | 33416 | 34658 | 軽 |  |   
          | 40 | ポルテ | トヨタ | 2750 | 32961 | 36777 | コンパクト |  |   
          | 41 | bB | トヨタ | 2700 | 32413 | 38396 | コンパクト |  |   
          | 42 | プレミオ | トヨタ | 2670 | 32044 | 38196 | 小型セダン |  |   
          | 43 | エクストレイル | 日産 | 2640 | 31710 | 27875 | SUV |  |   
          | 44 | AZワゴン | マツダ | 2610 | 31328 | 29214 | 軽 | 08.9Fmc |   
          | 45 | オッティ | 日産 | 2450 | 29376 | 39152 | 軽 |  |   
          | 46 | カローラルミオン | トヨタ | 2440 | 29274 | 10104 | ハッチバック |  |   
          | 47 | オデッセイ | ホンダ | 2420 | 28982 | 31791 | ミニバン | 08.10Fmc |   
          | 48 | ラパン | スズキ | 2410 | 28893 | 31391 | 軽 | 08.11Fmc |   
          | 44 | アリオン | トヨタ | 2380 | 28538 | 33361 | 小型セダン |  |   
          | 50 | MRワゴン | スズキ | 2260 | 27131 | 46213 | 軽 |  |   
          | 51 | アイシス | トヨタ | 2210 | 26536 | 36658 | ミニバン |  |   
          | 52 | バモス | ホンダ | 2120 | 25438 | 28354 | 軽 |  |   
          | 53 | iQ | トヨタ | 2000 | 4021 | - | コンパクト | 08.11New |   
          | 54 | ハリアー | トヨタ | 1970 | 23630 | 30397 | SUV |  |   
          | 55 | フォレスター | スバル | 1930 | 23143 | 12550 | SUV |  |   
          | 56 | オーリス | トヨタ | 1910 | 22900 | 32343 | ハッチバック |  |   
          | 57 | ビアンテ | マツダ | 1840 | 11061 | - | ミニバン | 08.7New |   
          | 58 | プレマシー | マツダ | 1820 | 21878 | 26146 | ミニバン |  |   
          | 59 | トッポ | 三菱 | 1800 | 7218 | - | 軽 | 08.9New |   
          | 60 | デュアリス | 日産 | 1780 | 21340 | 20312 | SUV |  |   
          | 61 | マークX | トヨタ | 1760 | 21129 | 34996 | 中大型セダン |  |   
          | 62 | ティーダラティオ | 日産 | 1730 | 20810 | 24708 | 小型セダン |  |   
          | 63 | ベルタ | トヨタ | 1730 | 20726 | 22761 | 小型セダン |  |   
          | 64 | ピノ | 日産 | 1700 | 20375 | 23004 | 軽 |  |   
          | 65 | インプレッサ | スバル | 1690 | 20300 | 23269 | ハッチバック |  |   
          | 66 | ヴァンガード | トヨタ | 1690 | 20230 | 13159 | SUV |  |   
          | 67 | アトレーワゴン | ダイハツ | 1610 | 19369 | 20126 | 軽 |  |   
          | 68 | デリカD:5 | 三菱 | 1550 | 18607 | 27340 | ミニバン |  |   
          | 69 | マークXジオ | トヨタ | 1470 | 17619 | 11126 | ミニバン |  |   
          | 70 | ウィングロード | 日産 | 1410 | 16872 | 24852 | ステーションW |  |   
          | 71 | エクシーガ | スバル | 1380 | 9710 | - | ミニバン | 08.6New |   
          | 72 | セルボ | スズキ | 1360 | 16272 | 32174 | 軽 |  |   
          | 73 | ティアナ | 日産 | 1320 | 15832 | 9778 | 中大型セダン |  |   
          | 74 | エルグランド | 日産 | 1320 | 15807 | 18328 | ミニバン |  |   
          | 75 | ムーヴラテ | ダイハツ | 1310 | 15663 | 21069 | 軽 |  |   
          | 76 | エアウェイブ | ホンダ | 1300 | 15648 | 21175 | ステーションW |  |   
          | 77 | レガシィ ツーリングワゴン
 | スバル | 1280 | 15396 | 21761 | ステーションW |  |   
          | 78 | モビリオスパイク | ホンダ | 1260 | 7600 | 17488 | コンパクト | 08.5End |   
          | 79 | ジムニー | スズキ | 1250 | 14948 | 15466 | 軽 |  |   
          | 80 | Kei | スズキ | 1190 | 14263 | 18695 | 軽 |  |   
          | 81 | ラウム | トヨタ | 1180 | 14115 | 17078 | ハッチバック |  |   
          | 82 | ist | トヨタ | 1130 | 13577 | 16602 | コンパクト |  |   
          | 83 | ブルーバード シルフィ
 | 日産 | 1130 | 13575 | 20187 | 小型セダン |  |   
          | 84 | MPV | マツダ | 1120 | 13446 | 20532 | ミニバン |  |   
          | 85 | ミラジーノ | ダイハツ | 1070 | 12808 | 14743 | 軽 |  |   
          | 86 | ラッシュ | トヨタ | 1040 | 12439 | 15286 | SUV |  |   
          | 87 | クラウン ハイブリッド
 | トヨタ | 1030 | 8246 | - | 中大型セダン | 08.5New |   
          | 88 | ベリーサ | マツダ | 990 | 11912 | 13850 | コンパクト |  |   
          | 89 | エリシオン | ホンダ | 980 | 11758 | 19111 | ミニバン |  |   
          | 90 | i(アイ) | 三菱 | 960 | 11481 | 18927 | 軽 |  |   
          | 91 | パジェロミニ | 三菱 | 940 | 11300 | 8766 | 軽 |  |   
          | 92 | RAV4 | トヨタ | 930 | 11210 | 14063 | SUV |  |   
          | 93 | COLT | 三菱 | 880 | 10579 | 10596 | コンパクト |  |   
          | 94 | アクセラスポーツ | マツダ | 840 | 10126 | 14470 | ハッチバック |  |   
          | 95 | ブレイド | トヨタ | 840 | 10096 | 31467 | ハッチバック |  |   
          | 96 | レクサスLS | トヨタ | 820 | 9812 | 19330 | 中大型セダン |  |   
          | 97 | ラフェスタ | 日産 | 770 | 9234 | 13907 | ミニバン |  |   
          | 98 | エスティマ ハイブリッド
 | トヨタ | 740 | 8870 | 8869 | ミニバン |  |   
          | 98 | クロスロード | ホンダ | 740 | 8851 | 18026 | SUV |  |   
          | 100 | ランドクルーザー プラド
 | トヨタ | 740 | 8830 | 11820 | SUV |  |   
          | 101 | スカイライン | 日産 | 730 | 8814 | 20203 | 中大型セダン |  |   
          | 102 | シボレーMW | スズキ | 730 | 8730 | 4902 | コンパクト |  |   
          | 103 | レクサスIS | トヨタ | 710 | 8542 | 9503 | 中大型セダン |  |   
          | 104 | キャロル | マツダ | 710 | 8529 | 8217 | 軽 |  |   
          | 105 | フーガ | 日産 | 680 | 8191 | 8551 | 中大型セダン |  |   
          | 106 | キックス | 日産 | 680 | 2051 | - | 軽 | 08.10New |   
          | 107 | ランドクルーザー | トヨタ | 670 | 8094 | 5348 | SUV |  |   
          | 108 | R2 | スバル | 670 | 8061 | 9543 | 軽 |  |   
          | 109 | アウトランダー | 三菱 | 670 | 8026 | 12702 | SUV |  |   
          | 110 | ハイエースワゴン | トヨタ | 650 | 7777 | 7016 | ミニバン |  |   
          | 111 | キューブ キュービック
 | 日産 | 640 | 6403 | 9594 | ミニバン | 08.10End |   
          | 112 | スポラッシュ | スズキ | 610 | 1835 | - | コンパクト | 08.10New |   
          | 113 | ギャラン フォルティス
 | 三菱 | 600 | 7186 | 7048 | 小型セダン |  |   
          | 114 | CR-V | ホンダ | 600 | 7163 | 15672 | SUV |  |   
          | 115 | レガシィB4 | スバル | 550 | 6556 | 9623 | 小型セダン |  |   
          | 116 | デックス | スバル | 550 | 1103 | - | コンパクト | 08.11New |   
          | 117 | アテンザ スポーツワゴン
 | マツダ | 520 | 6261 | 3004 | ステーションW | 08.1Fmc |   
          | 118 | エスクード | スズキ | 520 | 6220 | 6810 | SUV |  |   
          | 119 | テリオスキッド | ダイハツ | 520 | 6198 | 8528 | 軽 |  |   
          | 120 | モビリオ | ホンダ | 520 | 2600 | 9127 | ミニバン | 08.5End |   
          | 121 | ギャランフォルティススポーツバック | 三菱 | 510 | 511 | - | ハッチバック | 08.12New |   
          | 122 | Copen | ダイハツ | 500 | 5997 | 5703 | 軽 |  |   
          | 123 | COLTPLUS | 三菱 | 500 | 5969 | 5917 | コンパクト |  |   
          | 124 | ハイラックスサーフ | トヨタ | 500 | 5962 | 6845 | SUV |  |   
          | 125 | ムラーノ | 日産 | 500 | 5954 | 7159 | SUV | 08.9Fmc |   
          | 126 | インスパイア | ホンダ | 480 | 5779 | 1646 | 中大型セダン |  |   
          | 127 | アクセラ | マツダ | 480 | 5760 | 6978 | 小型セダン |  |   
          | 128 | クリッパーリオ | 日産 | 470 | 5641 | 3950 | 軽 |  |   
          | 129 | サクシードワゴン | トヨタ | 460 | 5504 | 5698 | ステーションW |  |   
          | 130 | レクサスGS | トヨタ | 450 | 5383 | 4935 | 中大型セダン |  |   
          | 131 | SX4 | スズキ | 440 | 5251 | 7736 | SUV |  |   
          | 132 | シビック ハイブリッド
 | ホンダ | 430 | 5124 | 4388 | 小型セダン |  |   
          | 133 | アテンザスポーツ | マツダ | 420 | 5066 | 2723 | ハッチバック | 08.1Fmc |   
          | 134 | NISSAN GT-R | 日産 | 410 | 4874 | 815 | スポーツ |  |   
          | 135 | カムリ | トヨタ | 410 | 4864 | 7314 | 中大型セダン |  |   
          | 136 | インプレッサ アネシス
 | スバル | 400 | 1190 | - | 小型セダン | 08.10New |   
          | 137 | アテンザセダン | マツダ | 380 | 4521 | 1574 | 小型セダン | 08.1Fmc |   
          | 138 | ソニカ | ダイハツ | 370 | 4455 | 8512 | 軽 |  |   
          | 139 | レガシィ アウトバック
 | スバル | 370 | 4431 | 6881 | SUV |  |   
          | 140 | ランサー エボリューションX
 | 三菱 | 360 | 4366 | 1313 | スポーツ |  |   
          | 141 | サンバー ディアスワゴン
 | スバル | 350 | 4184 | 3425 | 軽 |  |   
          | 142 | シビックタイプR | ホンダ | 330 | 3980 | 5031 | スポーツ |  |   
          | 143 | ブーン | ダイハツ | 320 | 3899 | 5387 | コンパクト |  |   
          | 144 | ハリアー ハイブリッド
 | トヨタ | 310 | 3780 | 3526 | SUV |  |   
          | 145 | プレサージュ | 日産 | 310 | 3700 | 8174 | ミニバン |  |   
          | 146 | スカイラインクーペ | 日産 | 310 | 3684 | 2294 | クーペ |  |   
          | 147 | タウンボックス | 三菱 | 300 | 3558 | 3514 | 軽 |  |   
          | 148 | プロボックスワゴン | トヨタ | 290 | 3441 | 4004 | ステーションW |  |   
          | 149 | スクラムワゴン | マツダ | 280 | 3373 | 3313 | 軽 |  |   
          | 150 | RX-8 | マツダ | 270 | 3281 | 4187 | クーペ |  |   
          | 151 | インプレッサ WRX STI
 | スバル | 270 | 3250 | 1800 | スポーツ |  |   
          | 152 | シビック | ホンダ | 260 | 3150 | 4544 | 小型セダン |  |   
          | 153 | ソリオ | スズキ | 250 | 3052 | 4158 | コンパクト |  |   
          | 154 | パジェロ | 三菱 | 240 | 2908 | 4885 | SUV |  |   
          | 155 | イプサム | トヨタ | 240 | 2833 | 4922 | ミニバン |  |   
          | 156 | ランサー | 三菱 | 230 | 2739 | 4830 | 小型セダン |  |   
          | 157 | ランディ | スズキ | 220 | 2626 | 4334 | ミニバン |  |   
          | 158 | フィットアリア | ホンダ | 210 | 2520 | 4927 | 小型セダン |  |   
          | 159 | フェアレディZ | 日産 | 200 | 2366 | 3290 | クーペ/ オープン
 | 08.12Fmc |   
          | 160 | アコード | ホンダ | 200 | 2350 | 4624 | 小型セダン | 08.12Fmc |   
          | 161 | アベンシス | トヨタ | 180 | 1823 | 4001 | 小型セダン | 08.10End |   
          | 162 | スピアーノ | マツダ | 170 | 1538 | 2451 | 軽 | 08.9End |   
          | 163 | ロードスター | マツダ | 160 | 1870 | 3851 | クーペ/ オープン
 |  |   
          | 164 | アベンシスワゴン | トヨタ | 150 | 1535 | 3106 | ステーションW | 08.10End |   
          | 165 | クー | ダイハツ | 140 | 1716 | 3526 | コンパクト |  |   
          | 166 | エディックス | ホンダ | 130 | 1595 | 3836 | ミニバン |  |   
          | 167 | レクサスIS F | トヨタ | 130 | 1567 | 9 | スポーツ |  |   
          | 168 | ビーゴ | ダイハツ | 130 | 1564 | 2544 | SUV |  |   
          | 169 | クラウンマジェスタ | トヨタ | 130 | 1529 | 5116 | 中大型セダン |  |   
          | 170 | CX-7 | マツダ | 110 | 1332 | 5048 | SUV |  |   
          | 171 | R1 | スバル | 110 | 1296 | 1435 | 軽 |  |   
          | 172 | S2000 | ホンダ | 100 | 1228 | 997 | オープン |  |   
          | 173 | ジムニーシエラ | スズキ | 80 | 984 | 1016 | SUV |  |   
          | 174 | シーマ | 日産 | 70 | 850 | 1090 | 中大型セダン |  |   
          | 175 | マツダスピード アクセラ
 | マツダ | 60 | 761 | 1461 | スポーツ |  |   
          | 176 | SX4セダン | スズキ | 60 | 740 | 677 | 小型セダン |  |   
          | 177 | アコードツアラー | ホンダ | 60 | 700 | 1105 | ステーションW | 08.12Fmc |   
          | 178 | レクサスSC | トヨタ | 50 | 621 | 872 | オープン |  |   
          | 179 | AZオフロード | マツダ | 50 | 561 | 568 | 軽 |  |   
          | 180 | レジェンド | ホンダ | 50 | 550 | 1292 | 中大型セダン |  |   
          | 181 | マイクラC+C | 日産 | 40 | 535 | 873 | オープン |  |   
          | 182 | グランディス | 三菱 | 30 | 365 | 877 | ミニバン |  |   
          | 183 | センチュリー | トヨタ | 20 | 270 | 351 | 中大型セダン |  |   
          | 184 | トライトン | 三菱 | 20 | 240 | 373 | SUV |  |   
          | 185 | アルティス | ダイハツ | 10 | 121 | 130 | 中大型セダン |  |   
          | 186 | プレジデント | 日産 | 10 | 103 | 187 | 中大型セダン |  |  注) 販売台数は、登録データなど諸資料に基づき「くるまーと」が独自に集計しています。 New:新発売 Fmc:フルモデルチェンジ End:生産(販売)中止
 ステーションW:ステーションワゴン
 ランキングトップへ
 
 |