| ■ 国産全車 
        2016年販売台数ランキング ■
 
 
 
           
            | 順位 | 車名 | メーカー | 2016年平均月
 販台数
 | 2016年年間販
 売台数
 | 2015年年間販
 売台数
 | ボディタイプ  | 備考 |   
            | 1 | プリウス | トヨタ | 18420 | 221000 | 75300 | ハッチバック |  |   
            | 2 | カローラアクシオ | トヨタ | 2680 | 32200 | 40240 | 小型セダン |  |   
            | 3 | インプレッサスポーツ | スバル | 1800 | 21600 | 22230 | ハッチバック | 16.10Fmc |   
            | 4 | アクセラスポーツ | マツダ | 1590 | 19080 | 15750 | ハッチバック |  |   
            | 5 | プレミオ | トヨタ | 1360 | 16290 | 13351 | 小型セダン |  |   
            | 6 | オーリス | トヨタ | 1290 | 15450 | 7995 | ハッチバック |  |   
            | 7 | リーフ | 日産 | 1230 | 14800 | 9057 | ハッチバック |  |   
            | 8 | グレイス | ホンダ | 1010 | 12130 | 24934 | 小型セダン |  |   
            | 9 | アリオン | トヨタ | 810 | 9700 | 7361 | 小型セダン |  |   
            | 10 | アクセラ | マツダ | 600 | 7230 | 9000 | 小型セダン |  |   
            | 11 | インプレッサG4 | スバル | 420 | 5000 | 5800 | 小型セダン | 16.10Fmc |   
            | 12 | シルフィ 
 | 日産 | 380 | 4530 | 4707 | 小型セダン |  |   
            | 13 | ラティオ | 日産 | 320 | 2890 | 4124 | 小型セダン | 16.9End |  注) 販売台数は、登録データなど諸資料に基づき「くるまーと」が独自に集計しています。 New:新発売 Fmc:フルモデルチェンジ Rev:再販売 End:生産(販売)中止
 ステーションW:ステーションワゴン
 ランキングトップへ
 
 |