| 燃費の良い車は?〜タイプ別全車ランキング(09/2現在)■ コンパクト:MT車 〜1400cc 
      (最良モデルを掲載) ■ 
         
          | 順位 | 車名 | メーカー | 排気量等(cc) | トランスミッション
 | 10/15モード燃費(km/L) |   
          | 1 | デミオ | マツダ | 1348 | 5MT | 21.0 |   
          | 1 | マーチ | 日産 | 1240 | 5MT | 21.0 |   
          | 3 | スイフト | スズキ | 1328 | 5MT | 18.8 |   
          | 4 | MINI | BMW | 1396 | 6MT | 17.2 |   
          | 5 | Fiat500 | フィアット | 1240 | 5MT | 15.6 |   
          | 6 | ブーン | ダイハツ | 936 | 5MT | 14.6 |   
          | 7 | 207 | プジョー | 1360 | 5MT | 14.1 |  
 ■ コンパクト:MT車 1400cc〜 (最良モデルを掲載) 
      ■
 
         
          | 順位 | 車名 | メーカー | 排気量等(cc) | トランスミッション
 | 10/15モード燃費(km/L) |   
          | 1 | デミオ | マツダ | 1498 | 5MT | 19.4 |   
          | 2 | MINI | BMW | 1598 | 6MT | 18.0 |   
          | 3 | COLT | 三菱 | 1499 | 5MT | 17.8 |   
          | 4 | ヴィッツ | トヨタ | 1496 | 5MT | 17.6 |   
          | 5 | フィット | ホンダ | 1496 | 5MT | 17.2 |   
          | 6 | NOTE | 日産 | 1597 | 5MT | 15.6 |   
          | 7 | スイフト | スズキ | 1586 | 5MT | 14.6 |   
          | 8 | ポロ | VW | 1780 | 5MT | 13.2 |   
          | 9 | 207 | プジョー | 1598 | 5MT | 12.6 |  
 ■ コンパクト:AT/CVT車 〜1400cc (最良モデルを掲載) 
      ■
 
         
          | 順位 | 車名 | メーカー | 排気量等 | トランスミッション
 | 10/15モード燃費(km/L)
 |   
          | 1 | フィット | ホンダ | 1339 | CVT | 24.0 |   
          | 2 | iQ | トヨタ | 996 | CVT | 23.0 |   
          | 2 | デミオ | マツダ | 1348 | CVT | 23.0 |   
          | 4 | ヴィッツ | トヨタ | 996 | CVT | 22.0 |   
          | 5 | パッソ | トヨタ | 996 | 4AT | 21.5 |   
          | 5 | ブーン | ダイハツ | 996 | 4AT | 21.5 |   
          | 7 | スイフト | スズキ | 1242 | CVT | 20.5 |   
          | 8 | COLT | 三菱 | 1332 | CVT | 19.2 |   
          | 9 | マーチ | 日産 | 1240 | 4AT | 19.0 |   
          | 10 | スプラッシュ | スズキ | 1242 | CVT | 18.6 |   
          | 11 | ラクティス | トヨタ | 1296 | CVT | 18.4 |   
          | 12 | シボレーMW | スズキ | 1328 | 4AT | 18.0 |   
          | 13 | ソリオ | スズキ | 1328 | 4AT | 18.0 |   
          | 14 | bB | トヨタ | 1297 | 4AT | 16.4 |   
          | 14 | クー | ダイハツ | 1297 | 4AT | 16.4 |   
          | 14 | デックス | スバル | 1297 | 4AT | 16.4 |   
          | 14 | ポルテ | トヨタ | 1298 | 4AT | 16.4 |   
          | 18 | TB | ヒュンダイ | 1341 | 4AT | 14.8 |   
          | 19 | MINI | BMW | 1396 | 6AT | 14.2 |   
          | 20 | ポロ | VW | 1389 | 6AT | 13.2 |   
          | 21 | スマート | ベンツ | 999 | 5AT | 11.4 |  
 ■ コンパクト:AT/CVT車 1401cc〜 (最良モデルを掲載) 
      ■
 
         
          | 順位 | 車名 | メーカー | 排気量等 | トランスミッション
 | 10/15モード燃費(km/L)
 |   
          | 1 | デミオ | マツダ | 1498 | CVT | 20.0 |   
          | 2 | マーチ | 日産 | 1498 | CVT | 19.8 |   
          | 3 | フィット | ホンダ | 1496 | CVT | 19.6 |   
          | 4 | NOTE | 日産 | 1498 | CVT | 19.4 |   
          | 5 | キューブ | 日産 | 1498 | CVT | 19.2 |   
          | 6 | ヴィッツ | トヨタ | 1496 |  CVT | 18.6 |   
          | 7 | COLTPLUS | 三菱 | 1499 | CVT | 18.4 |   
          | 7 | ベリーサ | マツダ | 1498 | 4AT | 18.4 |   
          | 9 | ist | トヨタ | 1496 | CVT | 18.0 |   
          | 9 | ラクティス | トヨタ | 1496 | CVT | 18.0 |   
          | 11 | スイフト | スズキ | 1490 | 4AT | 16.4 |   
          | 12 | bB | トヨタ | 1495 | 4AT | 16.0 |   
          | 12 | クー | ダイハツ | 1495 | 4AT | 16.0 |   
          | 12 | ポルテ | トヨタ | 1496 | 4AT | 16.0 |   
          | 15 | COLT | 三菱 | 1499 | CVT | 15.6 |   
          | 16 | ポロ | VW | 1597 | 6AT | 14.6 |   
          | 17 | MINI | VW | 1598 | 6AT | 14.2 |   
          | 18 | Aクラス | ベンツ | 1698 | CVT | 13.0 |   
          | 19 | 207 | プジョー | 1598 | 4AT | 11.6 |   
          | 19 | ルーテシア | ルノー | 1598 | 4AT | 11.6 |  
 
 
 注) 09年2月時点の「くるまーと新車データベース」に基づき、各車最良モデルの10/15モード燃費データを比較、掲載しています。
 外国車等で、燃費データ不明車種は除きます。
 ランキングトップへ
 
 |