| ■ 国産全車 
        2016年販売台数ランキング ■
 
 
 
           
            | 順位 | 車名 | メーカー | 2016年平均月
 販台数
 | 2016年年間販
 売台数
 | 2015年年間販
 売台数
 | ボディタイプ  | 備考 |   
            | 1 | クラウン | トヨタ | 3320 | 39810 | 44316 | 中大型セダン |  |   
            | 2 | マークX | トヨタ | 590 | 7030 | 8172 | 中大型セダン |  |   
            | 3 | レクサスGS | トヨタ | 550 | 6540 | 3181 | 中大型セダン |  |   
            | 4 | ティアナ | 日産 | 420 | 5080 | 5601 | 中大型セダン |  |   
            | 5 | カムリ | トヨタ | 410 | 4900 | 7201 | 中大型セダン |  |   
            | 6 | SAI | トヨタ | 390 | 4620 | 8254 | 中大型セダン |  |   
            | 7 | レクサスIS | トヨタ | 370 | 4420 | 5950 | 中大型セダン |  |   
            | 8 | アテンザ | マツダ | 370 | 4390 | 5807 | 中大型セダン |  |   
            | 9 | スカイライン | 日産 | 340 | 4080 | 5179 | 中大型セダン |  |   
            | 10 | アコード | ホンダ | 300 | 3570 | 3108 | 中大型セダン |  |   
            | 11 | フーガ | 日産 | 240 | 2840 | 3916 | 中大型セダン |  |   
            | 12 | レガシィB4 | スバル | 220 | 2680 | 3779 | 中大型セダン |  |   
            | 13 | レクサスLS | トヨタ | 200 | 2410 | 3892 | 中大型セダン |  |   
            | 14 | レクサスHS | トヨタ | 110 | 1360 | 2050 | 中大型セダン |  |   
            | 15 | MIRAI | トヨタ | 80 | 950 | 411 | 中大型セダン |  |   
            | 16 | レジェンド | ホンダ | 70 | 830 | 2790 | 中大型セダン |  |   
            | 17 | シーマ | 日産 | 20 | 250 | 238 | 中大型セダン |  |   
            | 18 | センチュリー | トヨタ | 10 | 90 | 149 | 中大型セダン |  |   
            | 19 | アルティス | ダイハツ | 5 | 50 | 77 | 中大型セダン |  |   
            | 20 | プラウディア | 三菱 | 5 | 40 | 53 | 中大型セダン | 16.9End |   
            | 21 | ディグニティ | 三菱 | 1 | 10 | 14 | 中大型セダン | 16.9End |  注) 販売台数は、登録データなど諸資料に基づき「くるまーと」が独自に集計しています。 New:新発売 Fmc:フルモデルチェンジ Rev:再販売 End:生産(販売)中止
 ステーションW:ステーションワゴン
 ランキングトップへ
 
 |