新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車販売状況】

軽(輸入車)比率 % =軽(輸入車)販売台数/新車販売台数*100
中古車比率 % =中古車販売台数/新車販売台数*100
新車合計
(2009年年間)
軽新車
(2009年年間)
輸入新車
(2009年年間)
中古車
(2009年年間)
販売台数
順位
販売台数

比率
順位
販売台数
輸入車
比率
順位
販売台数
中古車
比率
順位
 北海道 155,182 10 45,106 29.1 39 3,875 2.50 29 193,958 125.0 2
 青森県 41,774 32 17,385 41.6 12 581 1.39 46 41,342 99.0 7
 岩手県 38,892 35 14,949 38.4 21 570 1.47 45 39,027 100.3 5
 宮城県 78,312 19 25,995 33.2 31 1,908 2.44 30 73,930 94.4 10
 秋田県 36,310 38 14,068 38.7 20 584 1.61 42 30,391 83.7 20
 山形県 41,772 33 15,016 35.9 25 874 2.09 36 30,422 72.8 34
 福島県 64,831 22 22,056 34.0 29 1,536 2.37 31 74,653 115.2 4
 茨城県 108,804 11 34,298 31.5 36 3,467 3.19 15 130,073 119.5 3
 栃木県 82,756 17 23,108 27.9 40 2,533 3.06 17 79,658 96.3 8
 群馬県 88,758 13 28,967 32.6 34 2,571 2.90 22 82,619 93.1 11
 埼玉県 210,413 5 55,290 26.3 42 8,830 4.20 8 191,633 91.1 13
 千葉県 180,761 6 47,161 26.1 44 8,548 4.73 5 173,557 96.0 9
 東京都 280,361 2 45,966 16.4 47 30,483 10.87 1 213,844 76.3 27
 神奈川県 235,864 3 43,055 18.3 46 17,086 7.24 2 205,906 87.3 17
 山梨県 30,147 42 10,104 33.5 30 1,162 3.85 10 27,253 90.4 14
 新潟県 87,094 14 34,933 40.1 17 1,952 2.24 33 70,896 81.4 21
 富山県 43,631 28 15,467 35.4 28 1,010 2.31 32 33,473 76.7 26
 石川県 43,114 30 13,674 31.7 35 1,212 2.81 25 31,518 73.1 33
 福井県 33,762 41 12,345 36.6 24 1,040 3.08 16 20,503 60.7 45
 長野県 81,825 18 32,043 39.2 19 2,192 2.68 28 75,230 91.9 12
 岐阜県 86,716 15 28,704 33.1 32 2,794 3.22 14 74,309 85.7 18
 静岡県 157,888 8 59,630 37.8 23 5,568 3.53 11 126,459 80.1 23
 愛知県 328,711 1 85,840 26.1 43 15,000 4.56 6 249,771 76.0 29
 三重県 83,199 16 29,511 35.5 27 2,404 2.89 23 61,453 73.9 31
 滋賀県 55,103 25 19,582 35.5 26 1,610 2.92 21 38,317 69.5 38
 京都府 75,791 20 22,343 29.5 38 3,351 4.42 7 54,093 71.4 36
 大阪府 216,250 4 52,384 24.2 45 11,455 5.30 3 160,880 74.4 30
 兵庫県 163,989 7 45,769 27.9 41 8,584 5.23 4 127,413 77.7 24
 奈良県 44,568 27 13,853 31.1 37 1,857 4.17 9 30,947 69.4 39
 和歌山県 34,247 40 13,777 40.2 16 1,010 2.95 19 22,954 67.0 42
 鳥取県 20,752 47 9,131 44.0 8 401 1.93 39 15,806 76.2 28
 島根県 30,001 43 14,008 46.7 4 301 1.00 47 16,459 54.9 46
 岡山県 71,728 21 28,895 40.3 15 1,999 2.79 26 58,181 81.1 22
 広島県 101,876 12 38,824 38.1 22 2,994 2.94 20 67,212 66.0 43
 山口県 61,779 23 25,760 41.7 11 1,351 2.19 34 37,879 61.3 44
 徳島県 28,455 44 11,531 40.5 14 778 2.73 27 19,177 67.4 41
 香川県 37,773 37 15,565 41.2 13 1,126 2.98 18 27,362 72.4 35
 愛媛県 42,869 31 17,148 40.0 18 1,222 2.85 24 30,337 70.8 37
 高知県 25,267 46 11,273 44.6 6 475 1.88 40 13,611 53.9 47
 福岡県 156,861 9 51,812 33.0 33 5,433 3.46 12 155,745 99.3 6
 佐賀県 28,273 45 13,627 48.2 3 448 1.58 44 24,959 88.3 15
 長崎県 43,426 29 21,725 50.0 2 780 1.80 41 31,797 73.2 32
 熊本県 60,105 24 25,999 43.3 9 1,253 2.08 37 52,586 87.5 16
 大分県 41,648 34 17,990 43.2 10 895 2.15 35 32,334 77.6 25
 宮崎県 38,854 36 17,564 45.2 5 624 1.61 43 26,882 69.2 40
 鹿児島県 50,056 26 22,031 44.0 7 978 1.95 38 42,558 85.0 19
 沖縄県 34,828 39 18,167 52.2 1 1,184 3.40 13 55,074 158.1 1
 全 国 4,085,376 - 1,283,429 31.4 - 167,889 4.11 - 3,474,441 85.0 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2010 MICle Corp. all rights reserved.