新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車販売状況】

軽(輸入車)比率 % =軽(輸入車)販売台数/新車販売台数*100
中古車比率 % =中古車販売台数/新車販売台数*100
新車合計
(2008年年間)
軽新車
(2008年年間)
輸入新車
(2008年年間)
中古車
(2008年年間)
販売台数
順位
販売台数

比率
順位
販売台数
輸入車
比率
順位
販売台数
中古車
比率
順位
 北海道 166154 10 48591 29.2 41 5275 3.17 24 197867 119.1 3
 青森県 43390 33 19537 45.0 9 668 1.54 46 42582 98.1 7
 岩手県 40206 35 16731 41.6 18 771 1.92 44 41388 102.9 5
 宮城県 83089 19 29140 35.1 32 2538 3.05 28 79423 95.6 8
 秋田県 36798 39 15244 41.4 19 787 2.14 40 30484 82.8 18
 山形県 44122 31 16873 38.2 23 1115 2.53 34 31517 71.4 34
 福島県 71731 22 25324 35.3 31 1947 2.71 32 82604 115.2 4
 茨城県 114868 11 37586 32.7 36 4297 3.74 13 137037 119.3 2
 栃木県 89000 18 26873 30.2 39 3230 3.63 15 84513 95.0 9
 群馬県 97546 13 32996 33.8 33 3251 3.33 22 89707 92.0 11
 埼玉県 228878 5 60123 26.3 44 9900 4.33 9 204316 89.3 14
 千葉県 195337 6 51509 26.4 43 9389 4.81 8 183286 93.8 10
 東京都 327540 2 52047 15.9 47 37259 11.38 1 229404 70.0 38
 神奈川県 267483 3 48257 18.0 46 21385 7.99 2 217621 81.4 21
 山梨県 32908 42 12042 36.6 28 1377 4.18 11 28523 86.7 16
 新潟県 92955 16 38296 41.2 20 2529 2.72 31 75835 81.6 19
 富山県 47269 28 17500 37.0 27 1312 2.78 30 35283 74.6 29
 石川県 47688 27 15915 33.4 35 1512 3.17 25 33858 71.0 35
 福井県 36467 40 13904 38.1 24 1328 3.64 14 21165 58.0 45
 長野県 93119 15 36531 39.2 21 2862 3.07 27 81843 87.9 15
 岐阜県 93466 14 33524 35.9 30 3314 3.55 17 77861 83.3 17
 静岡県 173262 8 65488 37.8 25 7254 4.19 10 138599 80.0 23
 愛知県 364595 1 97737 26.8 42 19261 5.28 6 271683 74.5 30
 三重県 90031 17 32506 36.1 29 3101 3.44 18 65526 72.8 31
 滋賀県 58340 25 21903 37.5 26 1947 3.34 21 40578 69.6 40
 京都府 82038 20 25096 30.6 38 4335 5.28 5 57634 70.3 36
 大阪府 239000 4 60519 25.3 45 14600 6.11 3 167428 70.1 37
 兵庫県 175630 7 52214 29.7 40 10415 5.93 4 131194 74.7 28
 奈良県 45576 29 14862 32.6 37 2219 4.87 7 31442 69.0 41
 和歌山県 35919 41 15624 43.5 15 1084 3.02 29 23599 65.7 42
 鳥取県 20961 47 9401 44.8 10 502 2.39 36 16139 77.0 25
 島根県 31664 43 14977 47.3 7 450 1.42 47 17374 54.9 47
 岡山県 75752 21 32129 42.4 17 2501 3.30 23 61318 80.9 22
 広島県 108567 12 42113 38.8 22 3675 3.39 20 70847 65.3 43
 山口県 64742 23 28401 43.9 13 1530 2.36 37 39935 61.7 44
 徳島県 27817 45 11844 42.6 16 873 3.14 26 19959 71.8 33
 香川県 37287 38 16276 43.7 14 1338 3.59 16 27946 74.9 27
 愛媛県 43444 32 19204 44.2 11 1477 3.40 19 31229 71.9 32
 高知県 24598 46 11801 48.0 5 547 2.22 39 13758 55.9 46
 福岡県 168663 9 56454 33.5 34 6320 3.75 12 167052 99.0 6
 佐賀県 28736 44 14362 50.0 3 558 1.94 43 26235 91.3 12
 長崎県 44413 30 23250 52.3 2 918 2.07 41 33661 75.8 26
 熊本県 60972 24 28287 46.4 8 1501 2.46 35 55179 90.5 13
 大分県 43330 34 19014 43.9 12 1140 2.63 33 33431 77.2 24
 宮崎県 40173 36 19422 48.3 4 810 2.02 42 28061 69.9 39
 鹿児島県 53625 26 25419 47.4 6 1229 2.29 38 43735 81.6 20
 沖縄県 37734 37 20133 53.4 1 647 1.71 45 53197 141.0 1
 全 国 4426883 - 1426979 32.2 - 206278 4.66 - 3672856 83.0 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2009 MICle Corp. all rights reserved.