新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車販売状況】

軽(輸入車)比率 % =軽(輸入車)販売台数/新車販売台数*100
中古車比率 % =中古車販売台数/新車販売台数*100
新車合計
(2006年年間)
軽新車
(2007年年間)
輸入新車
(2007年年間)
中古車
(2007年年間)
販売台数
順位
販売台数

比率
順位
販売台数
輸入車
比率
順位
販売台数
中古車
比率
順位
 北海道 176342 9 50320 28.5 41 7112 4.03 27 211833 120.1 3
 青森県 46135 32 20444 44.3 9 975 2.11 46 45728 99.1 7
 岩手県 42391 36 16497 38.9 19 1056 2.49 44 45084 106.4 5
 宮城県 87317 19 29387 33.7 32 3408 3.90 28 85601 98.0 9
 秋田県 39700 37 15143 38.1 20 1133 2.85 38 32785 82.6 21
 山形県 46957 30 17542 37.4 23 1434 3.05 37 34144 72.7 36
 福島県 75888 22 25862 34.1 31 2642 3.48 32 87037 114.7 4
 茨城県 116722 11 36276 31.1 36 6029 5.17 11 143432 122.9 2
 栃木県 91882 18 28026 30.5 38 4328 4.71 14 89750 97.7 10
 群馬県 103340 13 33462 32.4 35 4641 4.49 17 93664 90.6 13
 埼玉県 240693 5 60735 25.2 44 13366 5.55 9 217781 90.5 14
 千葉県 197811 6 51649 26.1 43 12598 6.37 5 194500 98.3 8
 東京都 319577 2 50970 15.9 47 45414 14.21 1 251652 78.7 25
 神奈川県 270542 3 48244 17.8 46 27181 10.05 2 234059 86.5 16
 山梨県 34691 42 12613 36.4 27 1848 5.33 10 29883 86.1 17
 新潟県 96168 16 37933 39.4 18 3430 3.57 30 82755 86.1 18
 富山県 48511 28 17397 35.9 29 1675 3.45 33 35848 73.9 33
 石川県 49539 27 16341 33.0 34 2123 4.29 19 36683 74.0 31
 福井県 37892 40 14043 37.1 24 1687 4.45 18 23201 61.2 45
 長野県 97593 15 36968 37.9 21 4109 4.21 20 86542 88.7 15
 岐阜県 98744 14 34912 35.4 30 4067 4.12 23 83089 84.1 19
 静岡県 179951 8 65583 36.4 26 8854 4.92 13 145969 81.1 23
 愛知県 378791 1 104095 27.5 42 23070 6.09 7 280441 74.0 32
 三重県 94415 17 33896 35.9 28 3900 4.13 21 69532 73.6 34
 滋賀県 59147 25 21758 36.8 25 2421 4.09 24 43280 73.2 35
 京都府 85301 20 25679 30.1 39 5247 6.15 6 61703 72.3 38
 大阪府 244483 4 58787 24.0 45 17719 7.25 3 176846 72.3 39
 兵庫県 180294 7 53986 29.9 40 12487 6.93 4 137946 76.5 27
 奈良県 48128 29 14944 31.1 37 2710 5.63 8 34395 71.5 40
 和歌山県 35482 41 15448 43.5 12 1273 3.59 29 25136 70.8 42
 鳥取県 22989 47 10089 43.9 10 621 2.70 39 17219 74.9 30
 島根県 32716 43 14780 45.2 6 577 1.76 47 18307 56.0 47
 岡山県 78661 21 31693 40.3 17 3184 4.05 26 65909 83.8 20
 広島県 110338 12 41654 37.8 22 5038 4.57 15 74982 68.0 43
 山口県 67300 23 28643 42.6 14 2116 3.14 36 43118 64.1 44
 徳島県 30217 45 12829 42.5 15 1248 4.13 22 21476 71.1 41
 香川県 39332 38 17190 43.7 11 1789 4.55 16 29773 75.7 29
 愛媛県 45233 33 19170 42.4 16 1835 4.06 25 34449 76.2 28
 高知県 25978 46 12078 46.5 4 847 3.26 34 15375 59.2 46
 福岡県 173962 10 57556 33.1 33 8780 5.05 12 181164 104.1 6
 佐賀県 30381 44 15365 50.6 3 819 2.70 40 27983 92.1 12
 長崎県 46158 31 23506 50.9 2 1197 2.59 41 35677 77.3 26
 熊本県 62155 24 27998 45.0 8 2018 3.25 35 59714 96.1 11
 大分県 44464 34 19260 43.3 13 1567 3.52 31 35246 79.3 24
 宮崎県 42770 35 19320 45.2 7 1068 2.50 43 30972 72.4 37
 鹿児島県 57656 26 26219 45.5 5 1445 2.51 42 47342 82.1 22
 沖縄県 38618 39 20816 53.9 1 910 2.36 45 56713 146.9 1
 全 国 4573355 - 1447106 31.6 - 262996 5.75 - 3915718 85.6 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2008 MICle Corp. all rights reserved.