新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車販売状況−2006年年間】

軽(輸入車)比率 % =軽(輸入車)販売台数/新車販売台数*100
中古車比率 % =中古車販売台数/新車販売台数*100
新車合計
軽新車(内数)
輸入新車(内数)
中古車
販売台数
順位
販売台数

比率
順位
販売台数
輸入車
比率
順位
販売台数
中古車
比率
順位
 北海道 180,679 9 54,657 30.3 41 6,440 3.56 27 228,345 126.4 3
 青森県 46,385 33 20,694 44.6 12 890 1.92 46 49,328 106.3 8
 岩手県 43,500 36 17,606 40.5 19 992 2.28 44 49,295 113.3 5
 宮城県 88,149 19 30,219 34.3 32 3,420 3.88 24 91,126 103.4 11
 秋田県 40,108 38 15,551 38.8 22 1,004 2.50 40 36,094 90.0 20
 山形県 47,996 30 18,581 38.7 23 1,345 2.80 37 37,976 79.1 34
 福島県 76,681 22 26,655 34.8 31 2,266 2.96 35 93,941 122.5 4
 茨城県 116,873 11 36,427 31.2 37 5,058 4.33 15 154,220 132.0 2
 栃木県 92,583 18 28,727 31.0 38 3,959 4.28 17 96,386 104.1 10
 群馬県 103,121 13 33,243 32.2 35 4,251 4.12 19 101,166 98.1 13
 埼玉県 244,819 5 64,861 26.5 44 12,877 5.26 8 238,689 97.5 14
 千葉県 200,786 6 54,624 27.2 43 12,087 6.02 5 210,537 104.9 9
 東京都 318,161 2 49,554 15.6 47 46,123 14.50 1 268,185 84.3 25
 神奈川県 273,204 3 50,906 18.6 46 25,941 9.50 2 258,843 94.7 15
 山梨県 35,137 42 13,059 37.2 26 1,745 4.97 10 32,780 93.3 16
 新潟県 99,549 14 41,314 41.5 18 3,179 3.19 33 88,894 89.3 21
 富山県 48,408 29 17,294 35.7 30 1,622 3.35 30 40,031 82.7 28
 石川県 50,102 27 16,904 33.7 34 2,052 4.10 20 39,466 78.8 36
 福井県 38,029 40 14,180 37.3 25 1,595 4.19 18 25,428 66.9 45
 長野県 99,353 16 38,728 39.0 21 3,449 3.47 28 92,216 92.8 17
 岐阜県 99,540 15 35,708 35.9 29 3,997 4.02 22 90,903 91.3 18
 静岡県 180,877 8 66,509 36.8 27 8,242 4.56 12 156,257 86.4 23
 愛知県 382,572 1 107,876 28.2 42 22,032 5.76 7 308,831 80.7 31
 三重県 94,998 17 34,479 36.3 28 3,882 4.09 21 76,493 80.5 32
 滋賀県 59,988 25 22,599 37.7 24 2,347 3.91 23 46,013 76.7 40
 京都府 86,419 20 26,797 31.0 39 5,153 5.96 6 70,973 82.1 29
 大阪府 247,907 4 62,211 25.1 45 17,184 6.93 3 191,125 77.1 38
 兵庫県 182,040 7 55,732 30.6 40 12,452 6.84 4 152,821 83.9 26
 奈良県 48,731 28 15,547 31.9 36 2,551 5.23 9 37,339 76.6 41
 和歌山県 36,304 41 16,270 44.8 11 1,245 3.43 29 27,856 76.7 39
 鳥取県 23,765 47 10,865 45.7 8 579 2.44 41 19,029 80.1 33
 島根県 33,099 43 15,163 45.8 7 507 1.53 47 19,733 59.6 47
 岡山県 80,911 21 33,943 42.0 17 3,122 3.86 26 72,170 89.2 22
 広島県 114,382 12 45,698 40.0 20 4,928 4.31 16 80,439 70.3 43
 山口県 68,768 23 30,111 43.8 15 1,970 2.86 36 47,173 68.6 44
 徳島県 30,910 44 13,522 43.7 16 1,344 4.35 14 23,578 76.3 42
 香川県 40,719 37 18,577 45.6 9 1,811 4.45 13 32,187 79.0 35
 愛媛県 46,779 32 20,716 44.3 14 1,813 3.88 25 38,378 82.0 30
 高知県 26,732 46 12,832 48.0 4 794 2.97 34 16,937 63.4 46
 福岡県 176,449 10 60,043 34.0 33 8,566 4.85 11 196,100 111.1 6
 佐賀県 30,843 45 15,827 51.3 3 796 2.58 39 31,629 102.5 12
 長崎県 47,503 31 24,851 52.3 2 1,241 2.61 38 39,554 83.3 27
 熊本県 62,281 24 28,124 45.2 10 2,021 3.24 32 66,771 107.2 7
 大分県 45,276 34 20,072 44.3 13 1,516 3.35 31 38,445 84.9 24
 宮崎県 44,041 35 20,591 46.8 5 1,044 2.37 42 34,188 77.6 37
 鹿児島県 58,841 26 27,404 46.6 6 1,394 2.37 43 53,262 90.5 19
 沖縄県 39,549 39 21,747 55.0 1 859 2.17 45 62,835 158.9 1
 全 国 4,633,847 - 1,507,598 32.5 - 253,685 5.47 - 4,263,965 92.0 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2007 MICle Corp. all rights reserved.