新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車販売状況−2004年年間】

軽(輸入車)比率 % =軽(輸入車)販売台数/新車販売台数*100
中古車比率 % =中古車販売台数/新車販売台数*100
新車合計
軽新車(内数)
輸入新車(内数)
中古車
販売台数
順位
販売台数

比率
順位
販売台数
輸入車
比率
順位
販売台数
中古車
比率
順位
 北海道 191,229 8 48,887 25.6 41 8,147 4.26 23 245,307 128.3 3
 青森県 47,807 33 19,210 40.2 12 1,178 2.46 46 54,387 113.8 6
 岩手県 45,757 36 16,597 36.3 20 1,206 2.64 45 51,731 113.1 7
 宮城県 90,194 19 27,031 30.0 34 3,668 4.07 27 92,492 102.5 13
 秋田県 41,414 38 14,459 34.9 21 1,321 3.19 37 39,160 94.6 20
 山形県 50,057 31 17,009 34.0 25 1,471 2.94 41 39,534 79.0 38
 福島県 78,020 22 23,535 30.2 33 2,654 3.40 33 93,117 119.4 4
 茨城県 119,239 11 32,513 27.3 38 5,408 4.54 20 161,750 135.7 2
 栃木県 94,551 18 26,022 27.5 37 4,519 4.78 13 103,032 109.0 10
 群馬県 103,654 13 29,204 28.2 36 4,779 4.61 17 105,731 102.0 14
 埼玉県 251,061 5 54,955 21.9 45 13,169 5.25 10 262,049 104.4 12
 千葉県 202,773 6 47,049 23.2 43 13,157 6.49 4 227,803 112.3 9
 東京都 320,965 2 42,102 13.1 47 45,112 14.06 1 289,414 90.2 23
 神奈川県 285,190 3 43,144 15.1 46 26,273 9.21 2 277,784 97.4 17
 山梨県 35,780 41 11,713 32.7 28 1,919 5.36 8 35,598 99.5 15
 新潟県 102,704 15 38,967 37.9 17 3,626 3.53 31 84,179 82.0 31
 富山県 50,128 30 16,940 33.8 26 1,908 3.81 29 44,698 89.2 24
 石川県 51,286 28 15,628 30.5 32 2,407 4.69 16 39,977 77.9 40
 福井県 40,569 39 13,904 34.3 24 1,907 4.70 15 26,028 64.2 46
 長野県 102,326 16 35,573 34.8 22 3,988 3.90 28 97,395 95.2 18
 岐阜県 103,024 14 33,454 32.5 29 4,226 4.10 26 94,611 91.8 21
 静岡県 181,519 9 60,103 33.1 27 9,412 5.19 11 155,107 85.4 26
 愛知県 379,045 1 93,450 24.7 42 22,090 5.83 7 309,541 81.7 32
 三重県 98,550 17 31,869 32.3 30 4,142 4.20 24 78,132 79.3 36
 滋賀県 62,154 25 21,561 34.7 23 2,697 4.34 22 47,599 76.6 41
 京都府 88,558 20 23,846 26.9 39 5,732 6.47 5 75,510 85.3 27
 大阪府 262,728 4 59,559 22.7 44 16,952 6.45 6 198,908 75.7 42
 兵庫県 191,243 7 51,020 26.7 40 13,367 6.99 3 158,136 82.7 30
 奈良県 51,606 27 15,265 29.6 35 2,754 5.34 9 40,503 78.5 39
 和歌山県 37,977 40 15,414 40.6 10 1,351 3.56 30 30,092 79.2 37
 鳥取県 25,338 47 10,654 42.0 6 701 2.77 42 20,673 81.6 33
 島根県 34,198 43 14,286 41.8 7 665 1.94 47 20,042 58.6 47
 岡山県 83,728 21 31,662 37.8 18 3,859 4.61 18 79,372 94.8 19
 広島県 115,976 12 42,449 36.6 19 5,248 4.53 21 87,304 75.3 43
 山口県 71,585 23 28,437 39.7 13 2,323 3.25 35 47,889 66.9 44
 徳島県 31,449 45 12,129 38.6 16 1,446 4.60 19 26,595 84.6 29
 香川県 45,861 35 18,142 39.6 14 2,158 4.71 14 36,547 79.7 35
 愛媛県 50,494 29 20,336 40.3 11 2,107 4.17 25 42,876 84.9 28
 高知県 29,183 46 12,632 43.3 4 901 3.09 39 19,091 65.4 45
 福岡県 181,364 10 55,666 30.7 31 8,826 4.87 12 207,600 114.5 5
 佐賀県 32,398 44 15,328 47.3 2 889 2.74 44 34,883 107.7 11
 長崎県 48,880 32 22,959 47.0 3 1,508 3.09 40 39,448 80.7 34
 熊本県 63,678 24 26,428 41.5 8 2,160 3.39 34 71,704 112.6 8
 大分県 47,200 34 18,442 39.1 15 1,660 3.52 32 42,924 90.9 22
 宮崎県 44,990 37 19,225 42.7 5 1,238 2.75 43 38,699 86.0 25
 鹿児島県 58,938 26 24,277 41.2 9 1,897 3.22 36 58,066 98.5 16
 沖縄県 34,337 42 19,048 55.5 1 1,072 3.12 38 76,308 222.2 1
 全 国 4,760,705 - 1,372,083 28.8 - 269,198 5.65 - 4,509,326 94.7 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2005 MICle Corp. all rights reserved.