新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車保有・普及状況】

世帯当り普及率 =保有台数/世帯数*100
全乗用車(2010年3月末)
軽乗用車(2010年3月末)
輸入乗用車(2009年3月末)
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
 北海道 2,688,757 5 102.0 42 703,083 4 26.7 41 114,517 10 4.3 39
 青森県 691,695 29 121.8 31 265,993 29 46.8 31 18,522 39 3.3 45
 岩手県 686,924 30 137.1 21 254,809 32 50.9 20 19,741 38 3.9 40
 宮城県 1,170,013 18 130.1 25 359,765 22 40.0 36 52,925 18 5.9 23
 秋田県 575,075 38 137.6 20 202,987 40 48.6 26 18,164 40 4.3 38
 山形県 658,968 33 166.3 5 239,407 34 60.4 5 21,979 35 5.5 28
 福島県 1,134,930 19 152.2 11 370,525 19 49.7 23 43,364 22 5.8 25
 茨城県 1,809,843 11 163.5 7 480,794 12 43.4 34 90,968 11 8.2 7
 栃木県 1,235,303 17 165.2 6 325,486 24 43.5 33 64,620 14 8.6 2
 群馬県 1,282,310 15 168.7 3 382,230 16 50.3 21 65,615 13 8.6 3
 埼玉県 3,012,677 3 105.0 40 714,447 3 24.9 43 174,226 5 6.1 20
 千葉県 2,631,471 7 103.6 41 607,346 8 23.9 44 163,085 7 6.4 19
 東京都 3,143,440 2 50.4 47 378,141 17 6.1 47 488,108 1 7.8 10
 神奈川県 3,007,509 4 77.4 45 510,098 9 13.1 46 304,605 2 7.8 9
 山梨県 515,072 40 154.6 10 175,808 42 52.8 13 29,924 27 9.0 1
 新潟県 1,311,742 13 155.5 9 500,974 11 59.4 7 47,952 20 5.7 26
 富山県 667,697 32 173.1 2 225,896 35 58.6 8 26,258 30 6.8 16
 石川県 668,374 31 151.8 12 215,705 37 49.0 24 30,576 26 6.9 15
 福井県 477,413 42 176.5 1 166,338 43 61.5 3 21,957 36 8.1 8
 長野県 1,290,754 14 159.4 8 458,595 13 56.6 9 59,042 17 7.3 11
 岐阜県 1,236,320 16 167.4 4 402,361 15 54.5 11 61,192 16 8.3 5
 静岡県 2,084,127 10 145.9 15 689,791 5 48.3 27 117,604 9 8.2 6
 愛知県 3,868,787 1 135.1 22 984,520 1 34.4 39 244,688 3 8.5 4
 三重県 1,077,506 20 149.9 13 370,081 21 51.5 17 52,349 19 7.3 12
 滋賀県 731,693 26 145.3 16 265,015 30 52.6 15 36,272 23 7.2 13
 京都府 977,202 22 88.3 44 290,900 28 26.3 42 71,662 12 6.5 18
 大阪府 2,687,682 6 69.6 46 638,935 6 16.5 45 204,677 4 5.3 29
 兵庫県 2,212,516 9 95.3 43 627,570 7 27.0 40 164,779 6 7.1 14
 奈良県 628,593 36 114.2 33 205,360 39 37.3 37 35,761 24 6.5 17
 和歌山県 508,777 41 119.4 32 218,625 36 51.3 18 21,223 37 5.0 31
 鳥取県 321,394 47 142.8 17 136,443 47 60.6 4 11,029 46 4.9 32
 島根県 381,707 45 138.9 19 164,580 45 59.9 6 9,244 47 3.4 44
 岡山県 1,075,781 21 138.9 18 423,808 14 54.7 10 46,915 21 6.1 21
 広島県 1,364,781 12 112.1 35 501,273 10 41.2 35 63,074 15 5.2 30
 山口県 780,716 25 121.9 30 306,101 25 47.8 28 27,896 28 4.4 37
 徳島県 427,834 44 134.6 23 165,101 44 51.9 16 17,764 42 5.6 27
 香川県 544,594 39 133.5 24 214,853 38 52.7 14 24,118 32 5.9 22
 愛媛県 695,229 28 110.9 36 291,691 27 46.5 32 27,868 29 4.4 36
 高知県 371,234 46 106.8 38 163,167 46 46.9 30 12,102 45 3.5 43
 福岡県 2,376,290 8 110.6 37 787,566 2 36.7 38 124,944 8 5.8 24
 佐賀県 460,179 43 149.6 14 198,259 41 64.5 1 14,675 43 4.8 33
 長崎県 647,456 34 106.6 39 297,061 26 48.9 25 22,156 34 3.6 41
 熊本県 941,202 23 129.9 26 370,388 20 51.1 19 32,538 25 4.5 35
 大分県 644,330 35 127.7 27 253,444 33 50.2 22 22,986 33 4.6 34
 宮崎県 622,223 37 125.3 29 262,621 31 52.9 12 17,826 41 3.6 42
 鹿児島県 877,462 24 112.2 34 370,937 18 47.4 29 25,089 31 3.2 46
 沖縄県 697,253 27 126.7 28 345,037 23 62.7 2 13,088 44 2.4 47
 全 国 57,902,835 - 109.5 - 17,483,915 - 33.1 - 3,379,667 - 6.4 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2010 MICle Corp. all rights reserved.