新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車保有・普及状況】

世帯当り普及率 =保有台数/世帯数*100
全乗用車(2008年3月末)
軽乗用車(2008年3月末)
輸入乗用車(2007年3月末)
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
 北海道 2,695,679 6 103.7 42 637,217 4 24.5 42 118638 10 4.6 39
 青森県 687,057 28 122.1 31 246,336 29 43.8 32 19828 39 3.5 45
 岩手県 682,436 29 137.3 22 234,357 32 47.2 20 21458 38 4.3 40
 宮城県 1,159,808 18 131.3 25 326,707 22 37.0 36 56429 18 6.4 22
 秋田県 574,407 38 138.1 20 187,877 40 45.2 28 19417 40 4.7 37
 山形県 655,048 33 166.2 6 224,137 34 56.9 5 22870 36 5.8 28
 福島県 1,122,336 19 152.4 12 338,730 20 46.0 24 45973 22 6.2 23
 茨城県 1,779,783 11 164.8 7 429,260 13 39.8 34 94283 11 8.7 7
 栃木県 1,215,528 17 166.4 5 293,284 24 40.1 33 66829 14 9.1 3
 群馬県 1,270,725 15 170.5 3 348,431 16 46.8 22 68262 13 9.2 2
 埼玉県 3,004,635 4 108.0 38 644,144 3 23.2 43 178498 5 6.4 21
 千葉県 2,610,637 7 106.4 40 546,402 8 22.3 44 167034 7 6.8 19
 東京都 3,203,785 2 52.9 47 346,367 17 5.7 47 493293 1 8.1 10
 神奈川県 3,033,082 3 80.4 45 464,500 11 12.3 46 309596 2 8.2 9
 山梨県 509,271 40 155.1 10 162,105 42 49.4 15 31322 27 9.5 1
 新潟県 1,294,098 13 155.7 9 466,471 10 56.1 7 49679 20 6.0 26
 富山県 661,517 31 174.2 2 210,608 35 55.5 8 27634 30 7.3 16
 石川県 661,404 32 153.1 11 198,591 38 46.0 25 32360 26 7.5 14
 福井県 472,300 42 176.9 1 153,274 44 57.4 2 23177 35 8.7 8
 長野県 1,282,697 14 160.6 8 429,372 12 53.7 9 60183 17 7.5 13
 岐阜県 1,230,879 16 169.8 4 373,624 15 51.5 11 63629 16 8.8 5
 静岡県 2,061,470 10 147.5 16 632,100 5 45.2 27 122518 9 8.8 6
 愛知県 3,830,031 1 138.0 21 907,002 1 32.7 39 251484 3 9.1 4
 三重県 1,062,317 20 151.4 13 342,913 18 48.9 16 53330 19 7.6 12
 滋賀県 719,654 26 147.7 15 244,881 30 50.2 12 37821 23 7.8 11
 京都府 979,542 22 90.3 44 270,556 28 24.9 41 75111 12 6.9 17
 大阪府 2,716,820 5 71.9 46 596,329 6 15.8 45 207364 4 5.5 29
 兵庫県 2,198,545 9 97.0 43 584,790 7 25.8 40 167579 6 7.4 15
 奈良県 625,994 36 115.8 33 190,186 39 35.2 37 37012 24 6.8 18
 和歌山県 502,682 41 119.5 32 203,214 36 48.3 18 22311 37 5.3 32
 鳥取県 318,532 47 142.9 17 127,769 47 57.3 3 11904 46 5.3 31
 島根県 376,439 45 138.3 19 154,137 43 56.6 6 9977 47 3.7 44
 岡山県 1,061,592 21 139.9 18 396,191 14 52.2 10 48886 21 6.4 20
 広島県 1,352,436 12 112.9 34 468,408 9 39.1 35 65284 15 5.4 30
 山口県 773,678 25 122.1 30 287,484 25 45.4 26 29592 28 4.7 36
 徳島県 423,841 44 134.9 23 152,941 45 48.7 17 18677 42 5.9 27
 香川県 536,355 39 133.6 24 199,616 37 49.7 13 24997 32 6.2 24
 愛媛県 688,489 27 111.3 37 271,187 27 43.8 30 28618 29 4.6 38
 高知県 368,080 46 106.3 41 152,104 46 43.9 29 12978 45 3.7 43
 福岡県 2,345,170 8 111.4 36 722,617 2 34.3 38 130211 8 6.2 25
 佐賀県 450,817 43 149.0 14 182,467 41 60.3 1 15599 43 5.2 33
 長崎県 640,616 34 106.5 39 277,303 26 46.1 23 24092 33 4.0 41
 熊本県 925,188 23 129.8 26 338,111 21 47.4 19 34730 25 4.9 34
 大分県 633,597 35 128.0 27 231,850 33 46.8 21 23836 34 4.8 35
 宮崎県 613,218 37 125.2 29 241,884 31 49.4 14 19021 41 3.9 42
 鹿児島県 866,126 24 111.7 35 339,998 19 43.8 31 26996 31 3.5 46
 沖縄県 672,907 30 126.3 28 304,427 23 57.1 4 13639 44 2.6 47
 全 国 57,551,248 - 111.3 - 16,082,259 - 31.1 - 3483959 - 6.7 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2008 MICle Corp. all rights reserved.