新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車保有・普及状況 2006-2007】

世帯当り普及率 =保有台数/世帯数*100
全乗用車(2007年3月末)
軽乗用車(2007年3月末)
輸入乗用車(2006年3月末)
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
 北海道 2,716,733 6 104.5 42 600,494 4 23.1 42 120,007 10 4.6 39
 青森県 689,172 27 122.4 31 235,344 29 41.8 31 20,567 39 3.7 45
 岩手県 682,425 29 137.3 22 222,936 32 44.9 20 22,186 38 4.5 40
 宮城県 1,160,092 18 131.3 25 307,299 22 34.8 36 57,363 18 6.5 20
 秋田県 576,351 38 138.6 19 179,534 40 43.2 27 19,849 40 4.8 36
 山形県 655,532 33 166.3 5 215,978 34 54.8 3 22,999 36 5.8 28
 福島県 1,121,243 19 152.3 12 321,323 20 43.6 26 46,722 22 6.3 23
 茨城県 1,766,281 11 163.6 7 400,182 13 37.1 35 94,515 11 8.8 8
 栃木県 1,210,017 17 165.6 6 276,039 25 37.8 33 67,289 14 9.2 3
 群馬県 1,265,533 15 169.8 3 329,538 16 44.2 23 69,244 13 9.3 2
 埼玉県 2,994,051 4 107.7 38 603,631 3 21.7 43 178,033 5 6.4 22
 千葉県 2,599,414 7 105.9 41 512,838 8 20.9 44 168.336 6 6.9 18
 東京都 3,219,136 2 53.1 47 326,445 18 5.4 47 491,837 1 8.1 10
 神奈川県 3,039,099 3 80.5 45 436,584 11 11.6 46 307,174 2 8.1 9
 山梨県 511,788 40 155.9 9 154,009 42 46.9 14 31,381 27 9.6 1
 新潟県 1,287,108 13 154.8 10 447,190 10 53.8 6 50,195 20 6.0 26
 富山県 659,979 31 173.8 2 202,033 35 53.2 7 28,104 30 7.4 15
 石川県 659,121 32 152.6 11 188,824 38 43.7 25 33,021 26 7.6 12
 福井県 472,724 42 177.1 1 146,044 45 54.7 4 23,537 35 8.8 7
 長野県 1,282,137 14 160.5 8 411,085 12 51.5 9 60,068 17 7.5 14
 岐阜県 1,229,730 16 169.6 4 356,316 15 49.2 11 64,280 16 8.9 5
 静岡県 2,050,646 10 146.7 16 597,464 5 42.8 28 123,779 9 8.9 6
 愛知県 3,813,952 1 137.4 21 863,423 1 31.1 39 253,216 3 9.1 4
 三重県 1,053,887 21 150.2 13 326,481 17 46.5 17 53,323 19 7.6 13
 滋賀県 716,597 26 147.0 15 233,296 30 47.9 12 37,865 23 7.8 11
 京都府 999,446 22 92.1 44 259,506 28 23.9 41 75,121 12 6.9 17
 大阪府 2,741,590 5 72.5 46 568,463 6 15.0 45 208,091 4 5.5 31
 兵庫県 2,199,671 9 97.0 43 558,655 7 24.6 40 166,697 7 7.4 16
 奈良県 627,203 36 116.0 33 181,046 39 33.5 37 37,055 24 6.9 19
 和歌山県 502,781 41 119.5 32 194,352 36 46.2 18 22,532 37 5.4 32
 鳥取県 317,592 47 142.5 17 123,147 47 55.3 2 12,293 46 5.5 30
 島根県 375,821 45 138.0 20 148,221 43 54.4 5 10,420 47 3.8 44
 岡山県 1,061,868 20 139.9 18 380,123 14 50.1 10 48,912 21 6.4 21
 広島県 1,347,563 12 112.5 34 449,646 9 37.5 34 66,166 15 5.5 29
 山口県 777,068 25 122.7 30 277,186 24 43.8 24 29,754 28 4.7 37
 徳島県 424,429 44 135.0 23 147,101 44 46.8 16 18,889 42 6.0 27
 香川県 533,954 39 133.0 24 191,750 37 47.8 13 25,046 32 6.2 24
 愛媛県 687,506 28 111.2 36 259,729 27 42.0 30 28,651 29 4.6 38
 高知県 369,669 46 106.8 39 146,035 46 42.2 29 13,293 45 3.8 43
 福岡県 2,331,713 8 110.8 37 687,159 2 32.6 38 131,026 8 6.2 25
 佐賀県 446,721 43 147.6 14 174,122 41 57.5 1 15,796 43 5.2 33
 長崎県 640,654 34 106.5 40 266,780 26 44.3 22 24,726 33 4.1 41
 熊本県 917,649 23 128.7 26 319,794 21 44.9 19 35,277 25 4.9 34
 大分県 627,894 35 126.8 27 219,827 33 44.4 21 23,972 34 4.8 35
 宮崎県 610,178 37 124.6 29 229,662 31 46.9 15 19,402 41 4.0 42
 鹿児島県 865,486 24 111.6 35 322,300 19 41.6 32 27,604 31 3.6 46
 沖縄県 671,156 30 126.0 28 282,017 23 52.9 8 13,666 44 2.6 47
 全 国 57,510,360 - 111.2 - 15,280,951 - 29.5 - 3,499,279 - 6.8 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2007 MICle Corp. all rights reserved.