新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 ガソリン価格調査 トップページへ戻る
 

【都道府県別乗用車保有・普及状況−2004年9月末

世帯当り普及率 =保有台数/世帯数*100
 
全乗用車
軽乗用車
輸入乗用車
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
保有台数
順位
世帯当り
普及率
順位
 北海道 2,687,657 6 105.6 41 503,086 4 19.8 42 114,545 10 4.50 39
 青森県 677,943 27 122.2 30 206,107 29 37.2 31 20,556 39 3.71 45
 岩手県 666,589 28 135.9 22 192,637 33 39.3 22 22,358 36 4.56 37
 宮城県 1,125,895 18 130.2 25 256,483 22 29.7 37 56,178 18 6.50 20
 秋田県 566,788 38 137.5 19 160,316 39 38.9 25 19,268 41 4.68 36
 山形県 638,228 33 163.7 5 193,031 32 49.5 4 22,320 37 5.72 28
 福島県 1,083,378 19 150.0 12 273,792 19 37.9 27 45,818 22 6.34 22
 茨城県 1,696,801 11 161.4 7 328,657 14 31.3 35 90,291 11 8.59 8
 栃木県 1,158,924 17 163.0 6 228,632 25 32.1 34 65,063 14 9.15 4
 群馬県 1,228,994 15 169.1 3 280,515 17 38.6 26 68,080 13 9.37 2
 埼玉県 2,913,753 4 108.1 38 497,188 5 18.4 43 172,589 5 6.40 21
 千葉県 2,519,764 7 105.9 39 422,772 8 17.8 44 163,623 6 6.88 18
 東京都 3,203,673 2 54.7 47 271,580 20 4.6 47 471,253 1 8.04 10
 神奈川県 2,997,716 3 82.0 45 363,939 11 10.0 46 294,550 2 8.06 9
 山梨県 494,399 40 153.6 9 132,616 43 41.2 17 30,417 27 9.45 1
 新潟県 1,240,552 14 152.1 11 398,714 9 48.9 6 48,013 20 5.89 27
 富山県 639,685 32 172.1 2 181,583 35 48.9 7 27,482 30 7.40 14
 石川県 640,667 31 152.4 10 166,792 38 39.7 20 32,974 26 7.84 11
 福井県 457,291 42 174.4 1 128,878 46 49.2 5 23,458 34 8.95 5
 長野県 1,245,976 13 159.1 8 360,492 12 46.0 8 57,826 17 7.39 15
 岐阜県 1,189,293 16 167.7 4 310,223 15 43.7 10 63,268 16 8.92 6
 静岡県 1,975,677 10 145.0 16 512,528 3 37.6 29 121,154 9 8.89 7
 愛知県 3,675,613 1 137.3 20 732,840 1 27.4 39 245,582 3 9.17 3
 三重県 1,013,139 21 148.8 13 284,221 16 41.7 15 50,924 19 7.48 13
 滋賀県 681,630 26 145.6 14 202,422 30 43.2 12 35,787 24 7.64 12
 京都府 972,052 22 91.7 44 224,841 27 21.2 41 73,092 12 6.90 17
 大阪府 2,699,901 5 73.1 46 486,033 7 13.2 45 201,428 4 5.46 31
 兵庫県 2,139,697 9 96.8 43 486,098 6 22.0 40 157,138 7 7.11 16
 奈良県 610,419 35 115.2 33 157,380 40 29.7 36 35,988 23 6.79 19
 和歌山県 488,554 41 118.1 32 170,312 37 41.2 18 22,189 38 5.36 32
 鳥取県 307,924 47 140.9 17 110,132 47 50.4 2 12,300 45 5.63 29
 島根県 366,779 45 136.7 21 133,572 42 49.8 3 10,315 47 3.84 44
 岡山県 1,019,827 20 138.0 18 339,565 13 46.0 9 46,293 21 6.26 23
 広島県 1,306,763 12 111.5 34 396,714 10 33.9 33 64,390 15 5.50 30
 山口県 753,678 25 120.7 31 249,223 23 39.9 19 28,386 28 4.55 38
 徳島県 412,504 44 134.3 23 129,660 44 42.2 14 18,173 42 5.92 26
 香川県 515,545 39 131.1 24 171,391 36 43.6 11 23,992 33 6.10 25
 愛媛県 665,626 29 109.5 36 227,987 26 37.5 30 27,318 31 4.49 40
 高知県 363,514 46 105.9 40 129,384 45 37.7 28 13,249 44 3.86 43
 福岡県 2,252,550 8 110.2 35 599,572 2 29.3 38 127,471 8 6.23 24
 佐賀県 431,555 43 145.6 15 153,065 41 51.6 1 15,850 43 5.35 33
 長崎県 622,268 34 104.8 42 233,923 24 39.4 21 24,696 32 4.16 41
 熊本県 879,921 23 126.4 26 271,460 21 39.0 24 35,116 25 5.04 34
 大分県 603,845 36 124.6 28 189,971 34 39.2 23 23,050 35 4.76 35
 宮崎県 589,492 37 123.0 29 198,098 31 41.3 16 19,364 40 4.04 42
 鹿児島県 835,889 24 109.4 37 274,204 18 35.9 32 27,578 29 3.61 46
 沖縄県 646,136 30 126.2 27 219,175 28 42.8 13 11,901 46 2.32 47
 全 国 55,904,464 - 111.0 - 13,141,804 - 26.1 - 3,382,654 - 6.71 -

ランキングトップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2005 MICle Corp. all rights reserved.