| 
           
            | よく売れているクルマは−乗用車系−(18年7月 新車登録台数) |   
            | 1 | アクア  |  | 11,689 |   
            | 2 | ノート  |  | 11,256 |   
            | 3 | ヴィッツ  |  | 11,184 |   
            | 4 | カローラ  |  | 9,986 |   
            | 5 | プリウス  |  | 9,793 |   
            | 6 | フィット  |  | 9,144 |   
            | 7 | セレナ  |  | 8,937 |   
            | 8 | ルーミー  |  | 8,030 |   
            | 9 | ヴォクシー  |  | 7,694 |   
            | 10 | クラウン  |  | 7,225 |   
            | 11 | フリード  |  | 7,016 |   
            | 12 | シエンタ  |  | 6,864 |   
            | 13 | C-HR  |  | 6,704 |   
            | 14 | タンク  |  | 6,577 |   
            | 15 | アルファード  |  | 5,306 |   
            | 16 | ノア  |  | 5,167 |   
            | 17 | ヴェゼル  |  | 4,724 |   
            | 18 | ステップワゴン  |  | 4,381 |   
            | 19 | インプレッサ  |  | 4,324 |   
            | 20 | ヴェルファイア  |  | 4,183 |    
           
            |  よく売れているクルマは−軽乗用車−(18年7月 
              新車販売台数) |   
            | 1 | N-BOX  |  | 19,668 |   
            | 2 | スペーシア  |  | 11,843 |   
            | 3 | デイズ  |  | 11,703 |   
            | 4 | ミラ  |  | 11,205 |   
            | 5 | タント  |  | 10,708 |   
            | 6 | ムーヴ  |  | 10,196 |   
            | 7 | ワゴンR  |  | 8,446 |   
            | 8 | アルト  |  | 5,878 |   
            | 9 | ハスラー  |  | 5,557 |   
            | 10 | ジムニー  |  | 5,062 |      |