| 
           
            |  よく売れているクルマは−乗用車系−(06年7月 
              新車登録台数) |   
            | 1 | ヴィッツ  |  | 11,745 |   
            | 2 | カローラ  |  | 11,139 |   
            | 3 | エスティマ  |  | 8,748 |   
            | 4 | フィット  |  | 8,534 |   
            | 5 | セレナ  |  | 8,063 |   
            | 6 | ウィッシュ  |  | 7,400 |   
            | 7 | レガシィ  |  | 6,945 |   
            | 8 | パッソ  |  | 6,607 |   
            | 9 | ステップワゴン  |  | 6,606 |   
            | 10 | ラクティス  |  | 6,278 |   
            | 11 | クラウン  |  | 6,084 |   
            | 12 | ティーダ  |  | 5,939 |   
            | 13 | NOTE  |  | 5,812 |   
            | 14 | アルファード  |  | 5,519 |   
            | 15 | ヴォクシー  |  | 5,473 |   
            | 16 | デミオ  |  | 5,179 |   
            | 17 | ノア  |  | 5,085 |   
            | 18 | キューブ  |  | 5,035 |   
            | 19 | bB  |  | 4,775 |   
            | 20 | マーチ  |  | 4,341 |    
           
            |  よく売れているクルマは−軽自動車−(06年7月 
              軽自動車新車販売台数) |   
            | 1 | ワゴンR  |  | 20,324 |   
            | 2 | ムーヴ  |  | 13,001 |   
            | 3 | ゼスト  |  | 9,524 |   
            | 4 | アルト  |  | 9,222 |   
            | 5 | タント  |  | 9,138 |   
            | 6 | ステラ  |  | 7,861 |   
            | 7 | ライフ  |  | 6,420 |   
            | 8 | ミラ  |  | 6,241 |   
            | 9 | MRワゴン  |  | 5,359 |   
            | 10 | モコ  |  | 5,295 |      |