新車データベース 国産車サマリー 試乗記検索 マイカー採点簿
厳選クルマリンク 何でもランキング クルマニュース メールマガジン
コラム&レビュー お楽しみアンケート 自動車保険 物知りクイズ
運転免許問題集 GS価格調査 トップページへ戻る
 

都道府県別 最低/最高/平均価格(2003年4月)
 
レギュラーガソリン
ハイオクガソリン
軽油
 
最低
最高
平均
最低
最高
平均
最低
最高
平均
 北海道 96 110 102 105 118 110      
 青森県 99 107 103            
 岩手県 101 104 102            
 宮城県 95 106 102            
 秋田県                  
 山形県                  
 福島県 99 105 101 109 117 112      
 茨城県 95 105 100            
 栃木県 95 104 100            
 群馬県 98 103 102            
 埼玉県 95 102 100 103 112 109      
 千葉県 97 103 100 104 120 110 75 80 77
 東京都 94 105 100 106 120 112 72 78 76
 神奈川県 95 105 100 108 115 110      
 新潟県 95 105 101            
 富山県 97 101 99            
 石川県 99 105 102            
 福井県 96 99 98            
 山梨県 103 106 104            
 長野県 103 108 106            
 岐阜県 96 105 101            
 静岡県 98 103 101            
 愛知県 96 104 100 108 113 110      
 三重県 97 106 101 111 113 112      
 滋賀県 98 101 100            
 京都府 95 104 101 107 113 110 75 77 76
 大阪府 95 105 102 105 114 109      
 兵庫県 96 105 100 108 115 111      
 奈良県 97 103 100            
 和歌山県 99 105 102            
 鳥取県 100 110 106            
 島根県                  
 岡山県 97 105 101            
 広島県 96 103 101            
 山口県 101 104 102            
 徳島県 100 104 102            
 香川県 99 104 102 109 114 112      
 愛媛県 97 105 101            
 高知県                  
 福岡県 93 102 97 104 109 106      
 佐賀県                  
 長崎県 95 105 101            
 熊本県 95 99 98            
 大分県 97 105 100            
 宮崎県 96 108 104            
 鹿児島県                  
 沖縄県 92 105 99            
 全 国 92 110 101 103 120 111 71 85 77
*入力ミス等による異常値は除いて集計しました。
*データが少ない府県は、集計から省きました。

GS価格調査トップ

 

本サイトへのリンクはフリーですが、画像・文章を転載する際は事前にお知らせください。
Copyright(c) 2000-2003 MICle Corp. all rights reserved.